Перечень и стоимость платных работ и услуг предоставляемых собственникам и нанимателям жилых и нежилых помещений в обслуживаемых МКД действующий с 1 октября 2022 года | |||
---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Сумма, в руб. |
| I. Водоснабжение и канализация | ванна |
|
1 | Смена ванны, в т.ч: | 2 400 | |
1.1. | Демонтаж ванны с учетом отсоединения сифона (без учета выноса) | 1 200 | |
1.2. | Установка ванны стальной или акриловой с учетом присоединения сифона | 1 200 | |
2 | Смена сифона ванны | сифон | 750 |
3 | Снятие экрана под ванной | экран | 250 |
4 | Установка экрана под ванной | экран | 500 |
5 | Смена унитаза, в т.ч: | унитаз | 1 600 |
5.1. | Демонтаж унитаза | 600 | |
5.2. | Установка унитаза | 1 000 | |
6 | Смена пластмассового сидения к унитазу | сиденье | 250 |
7 | Укрепление расшатанного унитаза (умывальника, раковины или мойки) | шт. | 300 |
8 | Замена запорной арматуры БС 10А (КГЗУ) к смывному бачку | шт. | 380 |
9 | Регулировка смывного бачка | бачок | 190 |
10 | Ремонт смывного бачка | бачок | 750 |
11 | Замена гофры унитаза (с демонтажем унитаза) | шт. | 800 |
12 | Замена гофры унитаза (без демонтажа унитаза) | шт. | 450 |
13 | Установка инсталляции (установка рамной конструкции на место эксплуатации, подсоединение к водоснабжению и водоотведению, монтаж кнопок смыва, установка чаши унитаза) | шт. | 4 740 |
14 | Смена умывальника, раковины или мойки, в т.ч: | комплект | 2 700 |
14.1. | Демонтаж умывальника, раковины или мойки с учетом отсоединения сифона | 560 | |
14.2. | Установка умывальника, раковины или мойки с учетом присоединения сифона | 1 140 | |
14.3. | Демонтаж и установка смесителя для умывальника, раковины или мойки | 1 000 | |
15 | Смена сифона умывальника, раковины или мойки | сифон | 560 |
16 | Смена смесителя для умывальника, раковины или мойки | смеситель | 1 000 |
17 | Смена смесителя для ванны с душем | смеситель | 1 130 |
18 | Смена кранбуксы у смесителей горячей или холодной воды | шт. | 250 |
19 | Замена картриджа у смесителя | картридж | 250 |
20 | Замена прокладок для смесителей с душем | шт. | 180 |
21 | Замена прокладок для смесителей без душа | шт. | 130 |
22 | Прочистка фильтра смесителя | шт. | 100 |
23 | Замена гусака для смесителя | шт. | 200 |
24 | Замена гибкого шланга ХВС или ГВС | шланг | 240 |
25 | Замена стального трубопровода к смесителю на гибкий шланг | шланг | 940 |
26 | Смена водозапорной арматуры по просьбе жильца диаметром до 20 мм (при неисправной запорной арматуре замена производится за счет платы за содержание жилья согласно п.5. Постановления Правительства РФ №491 от 13.08.06г.) | арматура | 660 |
27 | Демонтаж запорной арматуры диаметром до 20 мм. | арматура | 220 |
28 | Установка запорной арматуры диаметром до 20 мм | арматура | 440 |
29 | Демонтаж запорной арматуры диаметром до 32 мм. | арматура | 250 |
30 | Установка запорной арматуры диаметром до 32 мм | арматура | 500 |
31 | Демонтаж запорной арматуры диаметром до 50 мм. | арматура | 280 |
32 | Установка запорной арматуры диаметром до 50 мм | арматура | 560 |
33 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб на полипропиленовые диаметром до 50 мм | метр | 540 |
34 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб на полипропиленовые диаметром до 100 мм | метр | 690 |
35 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб на чугунные диаметром до 50 мм | метр | 1 000 |
36 | Смена отводов или тройников чугунных на канализационных трубопроводах на полипропиленовые диаметром до 100 мм | шт. | 350 |
37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных газоводопроводных труб | метр | 1 150 |
38 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые, металопластиковые до 50 мм | метр | 540 |
39 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб на полипропиленовые, металопластиковые диаметр 100 мм | метр | 690 |
40 | Монтаж трубопроводов канализации ПП 50 мм | метр | 360 |
41 | Монтаж трубопроводов канализации ПП 100 мм | метр | 460 |
42 | Монтаж трубопроводов полипропиленовых, металлопластиковых D 16-32 мм | метр | 400 |
43 | Монтаж трубопроводов полипропиленовых, D 50-100 мм | метр | 600 |
44 | Монтаж стального трубопровода, D 15-40 мм | метр | 540 |
45 | Монтаж стального трубопровода, D 57-76 мм | метр | 690 |
46 | Монтаж стального трубопровода, D 89-100 мм | метр | 850 |
47 | Нарезка резьбы на трубе (сталь) 15 мм / 20 мм / 25 мм и 32 мм: | шт. |
|
47.1. | диаметр 15 мм | шт. | 250 |
47.2. | диаметр 20 мм | шт. | 300 |
47.3. | диаметр 25 мм и 32 мм | шт. | 350 |
48 | Устранение засора в санитарных приборах: умывальник, раковина, мойка или унитаз (произошедшего по вине проживающих или юридических лиц) | засор | 500 |
49 | Устранение засора внутриквартирных трубопроводов (произошедшего по вине проживающих или юридических лиц) | метр | 300 |
50 | Прочистка канализационного коллектора | метр | 300 |
51 | Прочистка труб холодного или горячего водоснабжения по просьбе жильца | метр | 300 |
52 | Отключение стояка ХВС или ГВС по просьбе жильца | стояк | 450 |
53 | Установка прибора учета ХВС или ГВС (без сварки) в т.ч. | 1 прибор учета | 1 880 |
53.1. | Отключение и подключение стояка ХВС или ГВС | 450 | |
53.2. | Установка запорной арматуры диаметром до 20 мм | 440 | |
53.3. | Установка фильтра очистки холодной (горячей) воды | 220 | |
53.4. | Установка обратного клапана | 220 | |
53.5. | Установка счетчика | 550 | |
54 | Установка прибора учета ХВС или ГВС (со сваркой) в т.ч. | 1 прибор учета | 2 260 |
54.1. | Отключение и подключение стояка ХВС или ГВС | 450 | |
54.2. | Установка запорной арматуры диаметром до 20 мм | 440 | |
54.3. | Установка фильтра очистки холодной (горячей) воды | 220 | |
54.4. | Установка обратного клапана | 220 | |
54.5. | Сварка швов | 380 | |
54.6. | Установка счетчика | 550 | |
55 | Замена фильтра очистки холодной (горячей) воды | фильтр | 330 |
56 | Замена обратного клапана | клапан | 330 |
57 | Замена прибора учета ХВС или ГВС | прибор учета | 825 |
58 | Установка стиральной (посудомоечной) машины с подключением к системе водоснабжения (без подключения к системе водоотведения и без электроподключения), в т.ч.: | машина | 1 630 |
58.1. | Отключение и подключение стояка водоснабжения | 450 | |
58.2. | Установка проходного крана | 440 | |
58.3. | Установка оборудования по уровню | 500 | |
58.4. | Подсоединение стиральной (посудомоечной) машины к системе водоснабжения | 240 | |
59 | Установка стиральной (посудомоечной) машины с подключением к системе водоснабжения и водоотведения (без электроподключения), в т.ч.: | машина | 2 380 |
59.1. | Отключение и подключение стояка водоснабжения | 450 | |
59.2. | Установка проходного крана | 440 | |
59.3. | Установка оборудования по уровню | 500 | |
59.4. | Подсоединение стиральной (посудомоечной) машины к системе водоснабжения | 240 | |
59.5. | Подсоединение стиральной (посудомоечной) машины к системе водоотведения | 750 | |
60 | Установка водонагревателя (без подключения к электроснабжению), в т.ч. | водонагреватель или газ.колонка | 2 630 |
60.1. | Отключение и подключение стояка ХВС | 450 | |
60.2. | Установка проходного крана, 2 шт. | 880 | |
60.3. | Установка гибких подводок, 2 шт. | 240 | |
60.4. | Сверление отверстий в стене | 60 | |
60.5. | Закрепление водонагревателя или газовой колонки | 1 000 | |
61 | Установка проходного крана к стиральной машине | кран | 440 |
62 | Установка заглушки на систему ХВС или ГВС (без сварки) | заглушка | 760 |
63 | Установка заглушки на систему ХВС или ГВС (со сваркой) | заглушка | 825 |
64 | Установка фильтра для очистки воды с отдельным краном | фильтр | 1 170 |
65 | Установка фильтра для очистки воды без отдельного крана | фильтр | 730 |
66 | Снятие циркуляционного насосного оборудования на системы ГВС, отопления | шт. | 350 |
67 | Установка циркуляционного насосного оборудования на системы ГВС, отопления | шт. | 700 |
| II. Отопление |
|
|
68 | Отключение и подключение стояка отопления | стояк | 1 250 |
69 | Установка хромированного полотенцесушителя | прибор | 1 650 |
69.1. | Отключение и подключение стояка ГВС | 450 | |
69.2. | Установка хромированного полотенцесушителя | 1 200 | |
70 | Смена хромированного полотенцесушителя; | прибор | 2 250 |
70.1. | Отключение и подключение стояка ГВС | 450 | |
70.2. | Снятие хромированного полотенцесушителя | 600 | |
70.3. | Установка хромированного полотенцесушителя | 1 200 | |
71 | Устранение течи полотенцесушителя | прибор | 1 330 |
71.1. | Отключение и подключение стояка ГВС | 450 | |
71.2. | Замена уплотнителя | 880 | |
72 | Снятие радиатора (при высоте радиатора до 500 мм) | радиатор | 625 |
73 | Снятие отдельных секций радиатора | секция | 440 |
74 | Прочистка и промывка радиаторов высотой до 500 мм без разборки на месте | радиатор | 1 250 |
75 | Установка нового радиатора до 7 секций (высотой радиатора до 500 мм), | радиатор | 2 500 |
76 | Установка дополнительных секций радиатора | соединение | 800 |
77 | Установка вентиля к радиатору (для бюджетных и коммерческих организаций) | шт. | 440 |
78 | Замена прибора учета тепловой энергии | счетчик | 1 625 |
79 | Снятие заглушки (дроссельной шайбы) диаметром до 100 мм | шт. | 190 |
80 | Установка заглушки (дроссельной шайбы) диаметром до 100 мм | шт. | 380 |
81 | Снятие заглушки (дроссельной шайбы) диаметром 150 мм | шт. | 250 |
82 | Установка заглушки (дроссельной шайбы) диаметром 150 мм | шт. | 500 |
83 | Снятие заглушки (дроссельной шайбы) диаметром 250 мм | шт. | 310 |
84 | Установка заглушки (дроссельной шайбы) диаметром 250 мм | шт. | 620 |
85 | Снятие задвижки диаметром 50 мм | шт. | 310 |
86 | Установка задвижки диаметром 50 мм | шт. | 620 |
87 | Снятие задвижки диаметром 80-100 мм | шт. | 500 |
88 | Установка задвижки диаметром 80-100 мм | шт. | 1 000 |
89 | Снятие задвижки диаметром 150мм | шт. | 750 |
90 | Установка задвижки диаметром 150мм | шт. | 1 500 |
91 | Снятие затвора поворотного диаметром 50мм | шт. | 190 |
92 | Установка затвора поворотного диаметром 50мм | шт. | 380 |
93 | Замена задвижки на затвор поворотный диаметром 50мм | шт. | 930 |
94 | Замена задвижки на затвор поворотный диаметром 80-100мм | шт. | 1 500 |
95 | Замена фитингов на трубопроводах ХВС, ГВС или отопления (заглушка, тройник, переходник, уголок, крестовина, муфта и др.) | шт. | 310 |
96 | Врезка перемычки без замены /установки радиатора отопления | шт. | 2 125 |
97 | Установка оборудования для устранения завоздушивания с системы отопления | шт. | 350 |
98 | Замена подмотки, резиновых колец, уплотнение на системе ХВС, ГВС или отопления | шт. | 180 |
| III. Электроснабжение |
|
|
99 | Смена электрического счетчика однофазного | счетчик | 1 500 |
100 | Смена электрического счетчика трехфазного | счетчик | 2 400 |
101 | Смена провода | метр | 100 |
102 | Замена автоматических выключателей 1п. | выключатель | 350 |
103 | Замена автоматических выключателей 3п. | выключатель | 480 |
104 | Отключение электроэнергии (за неуплату) в квартире расположенной в жилом многоквартирном доме | 1 отключение | 1 500 |
105 | Подключение электроэнергии (после оплаты задолженности) в квартире расположенной в жилом многоквартирном доме | 1 подключение | 1 500 |
106 | Подключение электрической проводки | шт. | 730 |
107 | Подключение варочной поверхности | шт. | 800 |
108 | Подключение духового шкафа | шт. | 800 |
109 | Подключение силовой кабельной линии в щите 220В | 1 каб. линия | 350 |
110 | Подключение силовой кабельной линии в щите 380В | 1 каб. линия | 580 |
111 | Расключение распределительной коробки | шт. | 340 |
112 | Монтаж распределительной коробки наружной установки | шт. | 100 |
113 | Монтаж эл.щита (бокса) | шт. | 620 |
114 | Монтаж кухонного вентилятора в окно | шт. | 880 |
115 | Снятие выключателя, переключателя или розетки | шт. | 50 |
116 | Установка выключателей, переключателей или штепсельных розеток | шт. | 220 |
117 | Смена неисправного потолочного патрона | шт. | 250 |
118 | Смена люминесцентных ламп | лампа | 100 |
119 | Смена лампы накаливания, светодиодной лампы | шт. | 60 |
120 | Сборка люстры | шт. | 500 |
121 | Демонтаж бра, плафонов или светильников | шт. | 200 |
122 | Установка бра, плафонов или светильников | шт. | 800 |
123 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света | шт. | 1 100 |
124 | Установка вытяжки | шт. | 1 880 |
125 | Установка устройств защиты отключения | шт. | 330 |
126 | Установка реле напряжения | шт. | 440 |
127 | Установка электрического звонка и кнопки с прокладкой проводов | шт. | 1 150 |
128 | Открытая прокладка кабеля по бетонному/кирпичному основанию | метр. | 80 |
129 | Прокладка проводов в коробах, лотках и по перфорированным профилям | метр | 250 |
130 | Прокладка проводов с пробивкой в стене (дерево) | метр | 310 |
131 | Прокладка проводов с пробивкой в стене (бетон, кирпич) | метр | 520 |
132 | Прокладка трёхжильного кабеля до 4мм² в штробе/сплошное перекрытие | метр | 90 |
133 | Прокладка пятижильного кабеля до 4мм² в штробе/сплошное перекрытие | метр | 100 |
134 | Прокладка трёхжильного кабеля от 6 мм² до 10 мм² в штробе/сплошное перекрытие | метр | 125 |
135 | Прокладка пятижильного кабеля от 6 мм² до 10 мм² в штробе/сплошное перекрытие | метр | 160 |
136 | Затяжка кабеля в гофротрубу /ПНД трубу | метр | 30 |
137 | Прокладка трёхжильного кабеля до 4мм² в гофротрубе/ПНД трубе | метр | 100 |
138 | Прокладка пятижильного кабеля до 4мм² в гофротрубе/ПНД трубе | метр | 110 |
139 | Прокладка трёхжильного кабеля от 6 мм² до 10 мм² в гофротрубе/ПНД трубе | метр | 145 |
140 | Прокладка пятижильного кабеля от 6 мм² до 10 мм² в гофротрубе/ПНД трубе | метр | 170 |
141 | Монтаж кабель/канала до 40мм² | метр | 70 |
142 | Монтаж кабель/канала от 40мм² | метр | 90 |
143 | Прокладка трёхжильного кабеля до 4мм² в кабель/канале | метр | 80 |
144 | Прокладка пятижильного кабеля до 4мм² в кабель/канале | метр | 100 |
145 | Прокладка трёхжильного кабеля от 6 мм² до 10 мм² в кабель/канале | метр | 130 |
146 | Прокладка пятижильного кабеля от 6 мм² до 10 мм² в кабель/канале | метр | 150 |
147 | Выборка гнёзд под распределительную коробку внутренней установки, подрозетник (бетон) | шт. | 450 |
148 | Выборка гнёзд под распределительную коробку внутренней установки, подрозетник (кирпич) | шт. | 350 |
149 | Выборка гнёзд под распределительную коробку внутренней установки, подрозетник (пеноблок, гипсокартон) | шт. | 210 |
150 | Замена блока комбинированного (2 модуля): | шт. | 480 |
151 | Замена блока комбинированного (3 модуля) | шт. | 880 |
152 | Пробивка в бетонных стенах толщиной до 200 мм отверстий площадью до 20 см² | шт. | 180 |
153 | Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 200 мм отверстий площадью до 20 см² | шт. | 150 |
| IV. Прочие работы |
|
|
154 | Работа, выполняемая рабочим по комплексному обслуживанию | 1 чел. / час | 600 |
155 | Работа, выполняемая электрослесарем (электрическая) | 1 чел. / час | 500 |
156 | Смена неисправного накладного замка | замок | 440 |
157 | Смена неисправного врезного замка | замок | 300 |
158 | Смена оконных и дверных ручек | ручка | 60 |
159 | Штробление стены по бетону/ кирпичу | метр | 380 |
160 | Штробление стены в пеноблоке/ гипсе | метр | 190 |
| VII. Прочие услуги |
|
|
161 | Снятие контрольных индивидуальных показателей на приборах учета ХВС, ГВС и электросчетчиках (проводимых внепланово по требованию жителей) | вызов | 200 |
162 | Повторное опломбирование прибора учета ХВС, ГВС и электроэнергии (в связи с нарушением целостности пломб по вине жителей) | вызов | 350 |
163 | Заверение доверенности | доверенность | 270 |
164 | Выдача справок и заверительная подпись на документ | справка | 50 |
165 | Замена теплосчетчика ( с учетом опломбировки) | прибор | 650 |
166 | Изготовление копий: |
|
|
166.1. | А4 односторонняя | лист | 10 |
166.2. | А4 двухсторонняя | лист | 15 |
166.3. | А3 односторонняя | лист | 25 |
166.4. | А3 двухсторонняя | лист | 30 |
К нормам и расценкам применяются следующие коэффициенты:
К - 1,15 при работе в стесненных условиях (во встроенных шкафах);
К - 1,05 при работах на высоте более 2 м от уровня земли или пола;
К- 1,15 при установке или ремонте санитарно технических приборов и оборудования импортного производства.
В расценках не учтены:
- стоимость приборов, оборудования, материалов;
- работа кранов и механизмов.